首页 > 综合精选 > > 正文
2024-07-24 05:32:41

巴西足球队简介

导读 【#巴西足球队简介#】1、巴西国家男子足球队2、巴西国家男子足球队是由巴西足球联盟负责管辖,并代表巴西参加大型国际性足球赛事。巴西队被...
【#巴西足球队简介#】

1、巴西国家男子足球队

2、巴西国家男子足球队是由巴西足球联盟负责管辖,并代表巴西参加大型国际性足球赛事。巴西队被誉为世界上最有名及最成功的国家足球队之一,它们是目前夺得最多世界杯足球赛冠军的球队,曾经于1958年、1962年、1970年、1994年及2002年夺得冠军,巴西并且是唯一一支参加过所有历届世界杯决赛的球队。巴西国家足球队由巴西足球联会建立于1914年,并于1924年加入国际足联。

3、巴西主要名单

4、位置 队员 俱乐部 出生日期 身高(cm) 体重(kg)

5、门将 迪达 AC米兰 1973-10-7 195 85

6、门将 塞萨尔 国际米兰 1979-9-3 186 79

7、后卫 卡福 AC米兰 1970-6-7 176 74

8、后卫 西西尼奥 圣保罗 1980-6-24 170 69

9、后卫 贝莱蒂 巴塞罗那 1976-6-20 174 69

10、后卫 卢西奥 拜仁慕尼黑 1978-5-8 188 80

11、后卫 罗克-儒尼奥尔 勒沃库森 1976-8-13 186 73

12、后卫 胡安 勒沃库森 1979-2-1 182 78

13、后卫 路易萨奥 本菲卡 1981-2-13 192 81

14、后卫 埃德米尔森 巴塞罗那 1976-7-10 186 79

15、后卫 卡洛斯 皇马 1973-4-10 168 70

16、前卫 埃莫森 尤文图斯 1976-4-4 184 82

17、前卫 泽-罗伯托 拜仁慕尼黑 1974-7-6 172 71

18、前卫 吉尔伯托 阿森纳 1976-10-7 185 75

19、前卫 卡卡 AC米兰 1982-4-22 185 79

20、前卫 小儒尼尼奥 里昂 1975-1-30 179 72

21、前卫 巴普蒂斯塔 皇马 1981-3-12 183 72

22、前锋 罗纳尔多 皇马 1976-9-22 181 82

23、前锋 罗纳尔迪尼奥 巴塞罗那 1980-3-21 182 74

24、前锋 罗比尼奥 皇马 1984-1-25 170 60

25、前锋 阿德里亚诺 国际米兰 1982-2-17 189 91

【#巴西足球队简介#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。