1、一共7个站
2、T96次-深圳到武昌火车时刻表火车票价查询
3、车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
4、T96 1 深圳 - 17:44 0 00时00分 0 0 - 0 0
5、T96 2 广州 19:20 19:34 14 01时36分 147 24 - 107 162
6、T96 3 韶关 21:43 21:45 2 03时59分 368 54 - 107 162
7、T96 4 郴州 23:19 23:21 2 05时35分 521 76 - 143 215
8、T96 5 长沙 02:41 02:47 6 08时57分 854 113 - 209 316
9、T96 6 咸宁 05:21 05:23 2 11时37分 1136 143 - 263 400
10、T96 7 武昌 06:12 - 0 12时28分 1216 153 - 280 429
【#T96#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。