您要查询的会不会是:K252/K253(上海南-宜昌东)
车次 K253 的详细信息如下:
详
细
情
况 车次 K252/K253 运行时间 24小时35分 票
价
信
息 上海南 到 宜昌东(第2天到)
始发站 上海南 终点站 宜昌东 硬座 206 软座 -
发车时间 15:37 到站时间 16:12 硬卧上/中/下 353/389/406
类型 快速 全程 1828公里 软卧上 556 软卧下 590
版本日期 2016-12-25 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K252/K253 1 上海南 始发站 15:37 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 2 松江 15:55 15:58 3分钟 18分 26 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 3 嘉兴 16:32 16:35 3分钟 55分 80 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 4 海宁 16:57 17:00 3分钟 1小时20分 108 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 5 杭州东 17:45 17:51 6分钟 2小时8分 167 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 6 义乌 19:24 19:27 3分钟 3小时47分 312 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 7 金华 20:07 20:13 6分钟 4小时30分 360 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 8 上饶 22:58 23:03 5分钟 7小时21分 557 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 9 鹰潭 00:12 00:29 17分钟 8小时35分 673 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 10 九江 03:39 03:45 6分钟 12小时2分 952 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 11 麻城 06:06 06:30 24分钟 14小时29分 1175 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 12 汉口 07:59 08:18 19分钟 16小时22分 1280 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 13 枣阳 11:05 11:19 14分钟 19小时28分 1523 180.5 - 310.5/321.5/331.5 488.5/509.5
K252/K253 14 襄阳 12:20 12:40 20分钟 20小时43分 1595 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 15 荆门 14:08 14:12 4分钟 22小时31分 1719 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 16 当阳 14:49 14:53 4分钟 23小时12分 1771 - - 0/0/0 0/0
K252/K253 17 宜昌东 16:12 终点站 24小时35分 1828 206 - 353/389/406 556/590
K253上一版本车次信息 | K253车次历史版本 | K253停运通知
【#k253列车时间表#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。