1、桂林师范学院要多少分
2、2020桂林师范学院分数线尚未公布,依据2019年分数线要求,安徽省文科分数线448分、福建省文科分数线323分、甘肃省文科分数线160分、广东省文科分数线267分、广西省文科分数线377分、贵州省文科分数线417分、湖北省文科分数线300分、湖南省文科分数线462分、江西省文科分数线336分等。
3、桂林师范学院要多少分一、2019年文科分数线
4、序号 招生省份 最低分 录取批次 省控线
5、1 安徽 448 专科 200
6、2 福建 323 专科 220
7、3 甘肃 160 专科R 160
8、4 广东 267 专科 170
9、5 广西 377 专科 180
10、6 贵州 417 专科 180
11、7 湖北 200 专科 200
12、8 湖南 462 专科 200
13、9 江西 336 专科 160
14、10 辽宁 403 专科 150
15、11 山东 424 专科 150
16、12 山西 130 专科 130
17、13 四川 150 专科 150
18、14 云南 458 专科 200
19、二、2019年理科分数线
20、序号 招生省份 最低分 录取批次 省控线
21、1 甘肃 160 专科R 160
22、2 广东 267 专科 160
23、3 广西 344 专科 180
24、4 贵州 355 专科 180
25、5 湖南 369 专科 200
26、6 江西 255 专科 160
27、7 山东 379 专科 150
28、8 云南 411 专科 200
【#桂林师范学院要多少分#】到此分享完毕,希望对大家有所帮助。